Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,81 % artaraq 1,6741 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0276 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6741 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0276 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0787 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0111 |
| 1 Belarus rublu | 0,6702 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3292 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0937 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1183 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0684 |
| 100 Çili pesosu | 0,1749 |
| 1 Çin yuanı | 0,2344 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2251 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6182 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0206 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1,9296 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1513 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7033 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4816 |
| 1 Kanada dolları | 1,2427 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4670 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0207 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3587 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0852 |
| 1 Moldova leyi | 0,0879 |
| 1 Misir funtu | 0,0866 |
| 1 Norveç kronu | 0,1614 |
| 100 Özbək somu | 0,0153 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3506 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,1985 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4525 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,1636 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0914 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0528 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1660 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0463 |
| 100 Yapon yeni | 1,1417 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0,9767 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2818,5405 |
| Gümüş (1 unsiya) | 32,9518 |
| Platin (1 unsiya) | 1600,7285 |
| Palladium (1 unsiya) | 3469,1050 |




























