Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Report” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,50 % azalaraq 1,6824 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0277 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6824 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0277 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1416 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0121 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3237 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0979 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1226 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0683 |
| 100 Çili pesosu | 0,1904 |
| 1 Çin yuanı | 0,2437 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2262 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5923 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0213 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1,9519 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0114 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1571 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7261 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4953 |
| 1 Kanada dolları | 1,2895 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5001 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0209 |
| 100 Livan funtu | 0,1128 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3774 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0843 |
| 1 Moldova leyi | 0,0879 |
| 1 Misir funtu | 0,0884 |
| 1 Norveç kronu | 0,1688 |
| 100 Özbək somu | 0,0155 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3551 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2062 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4523 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2021 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0932 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0550 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1577 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
| 100 Yapon yeni | 1,1810 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0222 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2879,9615 |
| Gümüş (1 unsiya) | 30,4756 |
| Platin (1 unsiya) | 1443,7505 |
| Palladium (1 unsiya) | 3386,1450 |




























