Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,25 % artaraq 1,6933 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,35% irəliləyərək 0,0284 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6933 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0284 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1758 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0124 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3329 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0999 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1268 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0687 |
| 100 Çili pesosu | 0,1854 |
| 1 Çin yuanı | 0,2478 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2277 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6054 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0213 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0108 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0114 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1598 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7628 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5205 |
| 1 Kanada dolları | 1,3107 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5250 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
| 1 Qırğız somu | 0,0209 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3788 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0851 |
| 1 Moldova leyi | 0,0885 |
| 1 Misir funtu | 0,0888 |
| 1 Norveç kronu | 0,1748 |
| 100 Özbək somu | 0,0156 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3547 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2206 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2138 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0938 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0562 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1659 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0463 |
| 100 Yapon yeni | 1,2459 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0537 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2970,4270 |
| Gümüş (1 unsiya) | 32,5315 |
| Platin (1 unsiya) | 1501,1765 |
| Palladium (1 unsiya) | 3387,1225 |




























