Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,64 % azalaraq 1,6453 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 3,25 % geriləyərək 0,0268 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6453 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0268 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0631 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0114 |
| 1 Belarus rublu | 0,6705 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3275 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0935 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1183 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0671 |
| 100 Çili pesosu | 0,1812 |
| 1 Çin yuanı | 0,2363 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2212 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6096 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0206 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1,8742 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0111 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1498 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,6978 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4766 |
| 1 Kanada dolları | 1,2279 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4759 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0209 |
| 100 Livan funtu | 0,1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3639 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0850 |
| 1 Moldova leyi | 0,0877 |
| 1 Misir funtu | 0,0864 |
| 1 Norveç kronu | 0,1583 |
| 100 Özbək somu | 0,0154 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3384 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,1800 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4523 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,1803 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0915 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0533 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1577 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
| 100 Yapon yeni | 1,1663 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0,9427 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2828,1370 |
| Gümüş (1 unsiya) | 32,9260 |
| Platin (1 unsiya) | 1524,8660 |
| Palladium (1 unsiya) | 3708,4055 |




























