Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,8 % artaraq 1,6629 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,5% artaraq 0,0265 manat təşkil edib.
DOĞRU.AZ
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6629 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0265 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0753 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0112 |
| 1 Belarus rublu | 0,6706 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3227 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0934 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1190 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0676 |
| 100 Çili pesosu | 0,1812 |
| 1 Çin yuanı | 0,2369 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2236 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6148 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0206 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1,9242 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0110 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1514 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7009 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4785 |
| 1 Kanada dolları | 1,2383 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4797 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0204 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3617 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0851 |
| 1 Moldova leyi | 0,0877 |
| 1 Misir funtu | 0,0864 |
| 1 Norveç kronu | 0,1611 |
| 100 Özbək somu | 0,0153 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3461 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,1947 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4524 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,1698 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0916 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0533 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1655 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0461 |
| 100 Yapon yeni | 1,1532 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0,9623 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2834,5460 |
| Gümüş (1 unsiya) | 32,2507 |
| Platin (1 unsiya) | 1540,8715 |
| Palladium (1 unsiya) | 3628,2505 |




























