Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,6606 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % artaraq 0,0276 manat təşkil edib.
DOĞRU.AZ
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6606 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0276 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0646 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0111 |
| 1 Belarus rublu | 0,6702 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3259 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0926 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1182 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0678 |
| 100 Çili pesosu | 0,1737 |
| 1 Çin yuanı | 0,2346 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2233 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6160 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0205 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1,9032 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1505 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,6895 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4789 |
| 1 Kanada dolları | 1,2333 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4699 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0207 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3588 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0848 |
| 1 Moldova leyi | 0,0878 |
| 1 Misir funtu | 0,0863 |
| 1 Norveç kronu | 0,1591 |
| 100 Özbək somu | 0,0153 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3482 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,1916 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4525 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,1707 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0914 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0528 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1660 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
| 100 Yapon yeni | 1,1304 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0,9613 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2756,4140 |
| Gümüş (1 unsiya) | 31,5104 |
| Platin (1 unsiya) | 1548,1900 |
| Palladium (1 unsiya) | 3491,3495 |


























