Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,22 % azalaraq 1,6802 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,18 % geriləyərək 0,0269 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,6802 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0269 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0900 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0108 |
| 1 Belarus rublu | 0,6731 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3303 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0938 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1199 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0687 |
| 100 Çili pesosu | 0,1802 |
| 1 Çin yuanı | 0,2337 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2257 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6161 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0206 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1,9562 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1545 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7020 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4808 |
| 1 Kanada dolları | 1,2497 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4880 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
| 1 Qırğız somu | 0,0204 |
| 100 Livan funtu | 0,1120 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3586 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0862 |
| 1 Moldova leyi | 0,0883 |
| 1 Misir funtu | 0,0702 |
| 1 Norveç kronu | 0,1646 |
| 100 Özbək somu | 0,0153 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3574 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2032 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4524 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,1857 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0914 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0529 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1667 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
| 100 Yapon yeni | 1,1520 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0,9966 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2805,9605 |
| Gümüş (1 unsiya) | 33,3730 |
| Platin (1 unsiya) | 1619,6155 |
| Palladium (1 unsiya) | 3223,8800 |




























