image-n1karobka_ads
image-123
image-1fd3f78b-8b60-3926-895d-c4d797a7632f_850backend

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri

image-ad_qayo_720x110px
Son qiymət Əvvəlki qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 94,92 -2,74 15,6
Neft WTI (dollar/barel) 88,91 -2,57 11,92
Qızıl (dollar/unsiya) 1716 43,3 -98,1
İndekslər
Dow-Jones 33160,83 333,83 -3237,25
S&P 500 3828,11 21,31 -950,62
Nasdaq 10616,2 51,68 -5125,36
Nikkei 27872,11 344,47 -919,6
Dax 13688,75 155,23 -2196,11
FTSE 100 7306,14 6,15 -96,87
CAC 40 INDEX 6441,5 24,89 -731,73
Shanghai Composite 3064,49 3064,49 -554,7
BIST 100 4360,28 28,62 2496,63
RTS 1017,01 -123,77 -558,75
Valyuta
EUR/USD 1,0075 0,0072 -0,1285
GBP/USD 1,1546 0,0058 0,0186
USD/JPY 145,69 -1,07 30,782
USD/RUB 60,9749 -1,7064 -13,0001
USD/TRY 18,5356 0,0692 5,8953
USD/CNY 7,2493 0,0058 0,882
image-nerjbanner

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki