image-n1karobka_ads
image-123
image-ea3cc013-9d46-3a12-8b54-c237b1905691_850backend

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri 

image-ad_qayo_720x110px
Son qiymət Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
NeftBrent (dollar/barel) 96,49 – 3,52 17,44
Neft WTI (dollar/barel) 89,32 – 3,17 12,82
Qızıl (dollar/unsiya) 1 715,30 – 20,80 – 82,90
İndekslər
Dow-Jones 31 510,43 – 280,44 – 4 978,20
S&P 500 3 955,00 – 31,16 – 838,06
Nasdaq 11 816,20 – 66,94 – 3 950,01
Nikkei 27 633,76 – 454,00 – 1 225,41
Dax 12 834,96 – 126,18 – 3 017,29
FTSE 100 7 284,15 – 77,48 – 136,54
CAC 40 INDEX 6 125,10 – 85,12 – 1 036,42
ShanghaiComposite 3 209,87 20,61 – 408,93
BIST 100 3 171,21 6,25 1 275,75
RTS 1 258,45 46,35 – 331,29
Valyuta
USD/EUR 1,0013 0,0000 – 0,1300
GBP/USD 1,1570 – 0,0100 – 0,1900
USD/JPY 139,5700 1,0300 24,4300
USD/RUB 60,2500 – 0,5900 – 13,9700
USD/TRY 18,1960 0,0300 4,8600
USD/CNY 6,9074 0,0100 0,5400
image-nerjbanner

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki