image-n1karobka_ads
image-123
image-521a462c-b48d-3b35-ad13-0d06349f2658_850backend

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri

image-ad_qayo_720x110px
Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 93,50 0,56 14,45
Neft WTI (dollar/barel) 85,05 -0,93 8,55
Qızıl (dollar/unsiya) 1656,30 31,40 -141,90
İndekslər
Dow-Jones 31082,56 748,97 -5406,07
S&P 500 3752,75 86,97 -1040,31
Nasdaq 10859,71 244,87 -4906,50
Nikkei 26890,58 -37,30 -1968,59
Dax 12730,90 -36,51 -3121,35
FTSE 100 6969,73 25,82 -450,96
CAC 40 INDEX 6035,39 -51,51 -1126,13
ShanghaiComposite 3038,93 -11,25 -579,87
BIST 100 3934,63 33,78 2039,17
RTS 1050,57 9,01 -539,17
Valyuta
USD/EUR 0,9862 0,01 -0,15
GBP/USD 1,1303 0,01 -0,22
USD/JPY 147,6500 -2,75 32,51
USD/RUB 61,5898 -0,07 -12,63
USD/TRY 18,5880 0,00 5,26
USD/CNY 7,2306 -0,02 0,86
image-nerjbanner

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki