image-n1karobka_ads
image-123
image-885cdcb4-7355-3107-8747-4dba1b14f49c_850backend

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri

image-ad_qayo_720x110px
Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
NeftBrent (dollar/barel) 96,15 0,25 17,10
Neft WTI (dollar/barel) 88,08 -0,04 11,58
Qızıl (dollar/unsiya) 1668,20 0,50 -130,00
İndekslər
Dow-Jones 32033,28 194,17 -4455,35
S&P 500 3807,30 -23,30 -985,76
Nasdaq 10792,68 -178,31 -4973,53
Nikkei 27213,89 -176,76 -1645,28
Dax 13211,23 15,42 -2641,02
FTSE 100 7073,69 17,62 -347,00
CAC 40 INDEX 6244,03 -32,28 -917,49
ShanghaiComposite 2958,25 -39,17 -660,55
BIST 100 3934,52 -41,84 2039,06
RTS 1105,71 17,12 -484,03
Valyuta
USD/EUR 0,9985 -0,01 -0,13
GBP/USD 1,1575 0,00 -0,19
USD/JPY 146,2300 0,19 31,09
USD/RUB 61,5000 -0,05 -12,72
USD/TRY 18,6069 0,00 5,27
USD/CNY 7,2268 0,01 0,86
image-nerjbanner

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki