image-n1karobka_ads
image-123
image-521a462c-b48d-3b35-ad13-0d06349f2658_850backend

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri

image-ad_qayo_720x110px
Son qiymət Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 95,77 – 0,38 16,45
Neft WTI (dollar/barel) 87,90 – 0,18 10,91
Qızıl (dollar/unsiya) 1 644,80 – 23,40 – 169,30
İndekslər
Dow-Jones 32 861,80 828,52 – 3 476,50
S&P 500 3 901,06 93,76 – 865,12
Nasdaq 11 102,46 309,78 – 4 542,51
Nikkei 27 105,20 – 240,04 – 1 686,51
Dax 13 243,33 32,10 – 2 641,53
FTSE 100 7 047,67 -26,02 – 336,87
CAC 40 INDEX 6 273,05 29,02 – 879,98
Shanghai Composite 2 915,93 – 66,97 – 723,85
Bist 100 3 878,98 – 55,54 2 021,33
RTS 1 113,75 8,04 – 482,01
Valyuta
USD/EUR 0,9965 – 0,0020 – 0,1375
USD/GBP 1,1615 0,0040 0,0255
JPY/USD 147,6000 1,3700 32,6900
RUB/USD 61,5240 0,0240 – 12,4510
TRY/USD 18,5916 – 0,0153 5,9513
CNY/USD 7,2524 0,0256 0,8851
image-nerjbanner

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki