image-n1karobka_ads
image-123
image-521a462c-b48d-3b35-ad13-0d06349f2658_850backend

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri

image-ad_qayo_720x110px
Son qiymət Əvvəlki qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 94,67 – 0,90 15,35
Neft WTI (dollar/barel) 88,17 – 0,93 11,18
Qızıl (dollar/unsiya) 1 685,70 40,10 – 128,40
İndekslər
Dow-Jones 32 403,22 401,97 – 3 994,86
S&P 500 3 770,55 50,66 – 1 008,18
Nasdaq 10 475,25 132,31 – 5 266,31
Nikkei 27 199,74 84,08 – 1 591,97
Dax 13 459,85 329,66 – 2 425,01
FTSE 100 7 334,84 146,21 – 68,17
CAC 40 INDEX 6 416,44 173,16 – 756,79
Shanghai Composite 3 070,8 10,41 – 548,39
BIST 100 4 216,98 111,52 2 353,33
RTS 1 088,34 – 5,96 – 487,42
Valyuta
EUR/USD 0,9960 0,0173 – 0,1400
GBP/USD 1,1377 0,0138 0,0017
USD/JPY 146,6200 – 1,2400 31,7120
USD/RUB 62,0000 – 0,3244 – 11,9750
USD/TRY 18,5697 – 0,0508 5,9294
USD/CNY 7,1851 – 0,0551 0,8178
image-nerjbanner

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki